URGENTE: Desde Valladolid os traemos HORARIOS TORNEO RIVAS

MIERCOLES A LAS 9:00 entrevista con Cristian Gutierrez

Ranking Masculino Federación Madrileña de Pádel PDF Imprimir E-Mail
lunes, 21 de enero de 2008
Masculino (02-04-2008)
Posición
Licencia
Apellidos y nombre
Ptos
1 16452 DIAZ GARCIA, RAUL 22066
2 14538 CASES SEPULVEDA, HUGO 21809
3 10912 LILLO VITON, DAVID 19744
4 5793 MOZUN PONCE, JAVIER 18812
5 12538 CASTAÑON LABATSUZAN, GUILLERMO 17150
6 8403 SIMOES FERRAN, BORJA 16038
7 13636 CASTRO, CARLOS ALBERTO 15122
8 7036 HERAS BARAJA, RICARDO DE LAS 15103
9 6749 GONZALEZ MOLINERO, IVAN 14860
10 6819 MORALES GARCIA, DAVID 14801
11 2456 OCHOA DELGADO, ANTONIO 13722
12 37452 IZQUIERDO BAUTISTA, ANGEL JESUS 13459
13 37529 BIGLIERI CUIDET, ADRIAN 13000
14 37227 MORENO ALBARRACIN, JUAN 12889
15 7361 BLANCO DE MIGUEL, JACOBO 12382
16 6092 BITAN GEORGET, FEDERICO 12255
17 2334 LAMAS SANCHEZ, VICTOR 11417
18 36062 FERNANDEZ-CAÑADAS PAREDES, CARLOS 11101
19 13048 MORELL VENDRELL, CARLOS 10363
20 13977 RIO WINNE, CARLOS ALVARO DEL 10014
21 9718 MERINO MARTINEZ, JOSE LUIS 9994
22 13612 CHARFOLE CERNUDA, RICARDO 9586
23 6445 BARRANCO GOMEZ, JOSE 9164
24 38046 RUIZ MORENO, CARLOS 8764
25 35472 OCAÑA ROLDAN, MANUEL 8751
26 38214 BOZAL CALLEJO, PABLO 8707
27 6757 BATALLA TORO, JOSE MARIA 8698
28 6093 BITAN GEORGET, FABIAN 8526
29 11137 GARCIA VERICAT, PEDRO 8459
30 36368 SIEGENTHALER, EDDIE 8169
31 3858 GARAY SAIZ, FERNANDO 8154
32 35670 LATORRE GUERRA, DAVID 7800
33 15596 LOPEZ ROZA, ALVARO 7775
34 3362 MORENO ALBARRACIN, EDUARDO 7689
35 15678 GARCIA SANZ, MARIO 7678
36 6491 JIMENEZ REY, JUAN PABLO 7664
37 35960 LAGE LOPEZ, JORGE 7643
38 38240 AQUINO, ROBERTO 7602
39 11143 HERNANDEZ LOPEZ, ALVARO 7598
40 37461 GARCIA MURIEL, ALFONSO 7356
41 12007 RODRIGUEZ MAGDALENA, ALEJANDRO 7323
42 6992 GOMEZ GOMEZ, MIGUEL 7219
43 37055 HERRERO SANCHEZ, RAFAEL 7206
44 37858 GALAN PAULETE, ROBERTO 7096
45 14487 GARCIA BORGE, GUSTAVO 7094
46 7575 FERREIRO MARTIN, RAUL 6989
47 38195 HEREDIA MEDIO, JOSE 6894
48 15694 LAZARO PEREZ, ALEJANDRO 6757
49 36832 LATORRE GUERRA, JAVIER 6588
50 36331 GUARDIA LETTIERI, ADRIAN MARCELO 6555
51 2165 UNCITI REMON, IÑIGO 6438
52 8896 GARCIA VERICAT, GONZALO 6368
53 37213 D´ANTONIO MACEIRAS, MARTIN 6367
54 8520 GUTIERREZ VICARIO, JUAN JOSE 6233
55 39199 NORIEGA MULLOR, VICTOR 6209
56 1049 COCA GARCIA, DAVID 6207
57 14048 PASCUAL ESTEBAN, MANUEL 6154
58 37632 PEREZ GONZALEZ, ANGEL LUIS 6039
59 36466 RIVERO GONZALEZ, JOSE LUIS 5911
60 39616 NOGUERALES AGUSTIN, RAUL 5879
61 7355 CARO MARTIN, IVAN 5718
62 12762 MATADOR GARCIA DE VINUESA, ALVARO 5699
63 1289 ENCINAS RELAÑO, LUIS ANTONIO 5509
64 5332 RAMIREZ ALVAREZ, DAVID 5503
65 37763 RIVERO GOMEZ, GUILLERMO 5379
66 36671 FERNANDEZ GUTIERREZ, LUIS 5236
67 15735 QUINTANERO VIDALES, ELOY 5161
68 7537 QUIROS GONZALEZ, CARLOS 5118
69 38822 BLAZQUEZ ARTOLA, JUAN MANUEL 5051
70 38247 FERNANDEZ REGAZZI, RAMIRO 5041
71 4475 GRINBANK GOLDZAC, DIEGO LUCIANO 5008
72 37698 HUSSEIN TORANZO, JOSE HAIZAM 4957
73 9866 BOHORQUEZ RODRIGUEZ, ENRIQUE 4956
74 36156 ALONSO PEREZ, EDUARDO 4944
74 11430 RODRIGUEZ HEREDIA, RAUL 4944
76 8895 RODRIGUEZ ELIPE, FCO. JAVIER 4882
77 39122 ESCOBAR SANZ, ENRIQUE 4842
78 38838 ARGUESO ASENJO, JOSE MARIA 4827
79 15337 FERNANDEZ GONZALEZ, ALVARO 4804
80 15731 LAPASTORA RINCON, DAVID 4803
81 36176 DIAZ DOMINGUEZ, RAUL 4750
82 4426 SALVADOR CALVO, IGNACIO 4668
83 38764 IGLESIAS CERQUELLA, GONZALO 4662
84 7126 MORENO VERGARA, FRANCISCO 4611
85 6389 HAMMER, ALEJANDRO 4496
86 13967 MARTINEZ-ACITORES Y BARRIUSO, DIEGO 4495
87 37289 CLERMONT, MARCELO 4489
88 37762 GONZALEZ GADEA, IGNACIO 4483
89 39261 MALLENCO SUAREZ, DAVID 4451
90 35501 PERCIO, DIEGO DEL 4420
91 8230 HOYOS OCHOA, JOAQUIN 4415
92 37517 MONTERO BUCERO, JORGE 4390
93 37785 CORTIGIANI, EUGENIO 4377
94 38196 IRIBARREN DE LA MORENA, ESTEBAN 4366
95 8467 JAUDENES GOMEZ-LANDERO, JUAN 4326
96 35792 MONEDERO NIETO, LUIS MIGUEL 4248
97 6799 TORRES HINOJOSA, ANGEL 4236
98 38620 MORENO RAPOSO, RAUL 4148
99 3392 CASTAÑO FERNANDEZ, CELESTINO 4140
100 37420 HERNANDEZ VICENTE, MIGUEL ANGEL 4107
101 37248 VICENTE RANERA, ESTEBAN 4106
102 6062 BILBAO CEPERO, ENRIQUE 4098
103 8595 UGARTE REBOLLO, LUIS 3936
104 10890 GAGO QUERO, JOSE 3904
105 8420 ALONSO-MARTINEZ SATRUSTEGUI, PEDRO 3888
106 39617 TORRE SANCHEZ, JOSE ENRIQUE DE LA 3863
107 5369 PINNA AREVALO, ENRIQUE 3731
108 2399 GALLARDO LOZANO, BRUNO 3706
109 38671 ESCOBAR MARTIN, RAFAEL 3670
110 38286 RODRIGUEZ GARCIA-LAGO, JAVIER 3667
111 38633 MOSQUERA RODRIGUEZ, JORGE 3644
112 38030 LERIDA SANCHEZ, FERNANDO 3627
113 35296 CORCHERO DURAN, MIGUEL 3624
114 11412 HEVIA-AZA ORTEGA, JAVIER 3620
115 12786 GARCIA NAVARRO, SIRO 3591
115 12996 JAUREGUIZAR GUZMAN, ENRIQUE 3591
117 6104 GUTIERREZ GARCIA, GONZALO 3573
118 8483 VILLALBA TRENAS, IÑIGO 3524
119 38088 ESTEVEZ MURILLO, JAVIER 3415
120 39239 CALDERONI, JUAN BAUTISTA 3365
121 9053 FUENTES TORRES, RAUL 3359
122 13766 BOTELLO COHEN, URI 3345
123 38241 FERNANDEZ, LEANDRO 3313
124 35511 GOMEZ SANCHEZ, JUAN CARLOS 3309
125 12735 MORENO GARCIA, EDUARDO 3303
126 38808 VALDIVIA, JUAN 3290
127 36109 MOLINA MARTINEZ, FIDEL 3257
128 35310 AMOROTO ORIA, JOSE LUIS 3226
129 37795 CALLE GOZALO, JOSE LUIS DE LA 3211
130 36991 SANCHEZ GONZALEZ, ROBERTO 3193
131 7767 MATA PEÑA, JAVIER DE LA 3164
132 12830 DALAIGRE, SEBASTIAN 3081
133 35564 FERNANDEZ DE LA FUENTE CAMPOS, JOSE LUIS 3080
134 36047 NISTAL URECH, ALVARO 3069
135 36378 DELGADO TERCERO, LUCIANO 3055
136 36275 PRIETO GONZALO, ROBERTO 3041
137 10804 RAMOS FERNANDEZ, JERONIMO 3040
137 4273 RUIZ BALLESTERO, EDUARDO 3040
139 37947 CONCEPCIÓN ANDRES, FCO. JAVIER 3015
139 6818 JULIAN GOMEZ, ALEJANDRO DE 3015
141 38135 CARRASCO SANCHEZ, JUAN MANUEL 3004
142 13144 GARCIA PAREDES, DAVID 2983
143 6844 SALCEDO PASCUAL, JUSTO JUAN 2970
144 38149 FERNANDEZ MARTINEZ, JOSE FERNANDO 2953
145 38039 CERVERA GARRIDO, JUAN 2942
146 35240 REY MOLINA, ALEJANDRO DEL 2927
147 50354 BARRAU, FRANCISCO 2910
147 35177 VALENZUELA MORENO, IGNACIO 2910
149 35850 RENES LOPEZ, VICTOR MANUEL 2871
150 14855 MUNIAIN GONZALEZ, MANUEL IGNACIO 2841
151 39200 ARTIME FERNANDEZ, JAVIER 2832
152 6744 GARCIA LANCHA, JAVIER 2821
153 36979 SASTRE RIZZO, MANUEL 2817
154 4266 BELIO TORRECILLA, IGNACIO 2801
155 37824 GRACIA SAN ROMÁN, FCO. JAVIER 2793
156 39304 SOTO VALDES, FRANCISCO 2780
157 14860 RUIZ MATEOS, ALEJANDRO 2762
158 38817 DORSCH OLI, ALBERTO 2718
158 10895 GARCIA ROMERO, JAVIER 2718
160 6485 CUENS GONZALEZ, ROBERTO 2661
161 14857 GUTIERREZ-SOLAR LAMAR, JUAN CARLOS 2658
162 36614 MANCHADO DEL PRADO, ADRIAN 2644
163 39389 LOPEZ MONTAÑA, ALVARO 2643
164 36484 OLMEDA LOPEZ, ROBERTO 2632
165 38219 SANZ IMBERN, MARIO 2610
166 36074 MONFORT, PABLO 2596
167 37275 YOHN POZO, IGNACIO 2588
168 3172 BATALLA TORO, FRANCISCO 2554
169 39444 FERNANDEZ, MATIAS SEBASTIAN 2553
170 36087 CASTILLO MURILLO, ANGEL 2548
170 39206 LAGAREJOS BLANCO, ENRIQUE 2548
172 36467 BELOQUI BLANCO, JAVIER 2543
173 9754 MOYA ABREU, FRANCISCO 2519
174 38132 CANORA FLORES, FERNANDO 2517
175 37374 LARA HOLGADO, CARLOS 2513
176 10635 HERNANDEZ LOPEZ, ANTONIO 2476
177 36432 RAMIREZ RUIZ, SERGIO 2445
178 2488 SAGÜES PEREZ, EDUARDO 2432
179 37005 GOMEZ GARCIA, CARLOS 2429
180 35307 CORIA AGEJAS, FCO. JAVIER 2358
181 39341 SOBRINI ABURTO, GONZALO 2355
182 39634 BERMUDEZ CARRASCO, JESUS 2353
183 35136 RUIZ FERNANDEZ, VICTOR 2349
184 38423 SANCHEZ CIUDAD, JAVIER 2346
185 37655 JIMENEZ VALVERDE, CARLOS 2337
186 7502 GOMEZ GONZALEZ, CLEMENTE 2325
187 38609 ELSO CRISTINO, CARLOS 2315
188 3117 CANSINOS AVILES, JORGE 2314
189 7810 VILALDACH GARCIA, RAIMUNDO 2303
190 39230 FERNANDEZ LISA, IGNACIO 2300
191 26891 CASARES RODRIGUEZ, JAVIER 2269
192 8351 LIÑAN DIAZ, EDUARDO 2265
193 37554 CARRO NIETO, DANIEL 2248
194 38928 SARMIENTO, GUSTAVO 2240
195 6109 SANCHEZ MORAN, JOSE MANUEL 2231
196 37729 ODRIOZOLA FRANCO, CARLOS 2228
197 7127 FERNANDEZ-PIRLA MARTINEZ, ANDRES 2193
197 39390 POLVORINOS REYERO, IGNACIO 2193
199 38564 ORTIZ LOPEZ, ALFONSO 2175
200 16210 AMADOR ROJO, JOSE MANUEL 2163
201 14793 PASTRANA DE PAZ, JOSE MANUEL 2155
202 1439 INIESTA GUTIERREZ, DANIEL 2154
203 37321 VELASCO AGUAYO, ALVARO 2153
204 37650 CARDENAS SANTA, ERNESTO 2144
205 36941 ESTEBAN FERNANDEZ, ELIEZER 2143
206 38261 LAMA RODRIGUEZ, VICTOR GYAN DE 2131
207 16108 PORTO OLIVARES, IGNACIO 2127
208 7873 GARCIA-ARANDA ZARATE, CARLOS 2118
209 2178 LOPEZ ALBERO, JAVIER ANGEL 2113
210 37443 SERRATI ZANONE, MARIANO 2109
211 37339 RAMOS DOMINGUEZ, JOSE JAVIER 2065
212 35418 AGUADO LAVIN, JOSE MARTIN 2063
213 38230 GIUGGIOLINI, ANDRES ALEJANDRO 2062
214 37068 VILLARROYA AZAGRA, GONZALO 2009
215 37546 GOICOECHEA TINOCO, FERNANDO 1999
216 36779 GARCIA TOBARUELA, IGNACIO 1997
217 39229 BERLANGA GARRIDO, FRANCISCO 1979
218 38121 BALLESTER RELAT, BIEL 1976
219 38606 CARRALON DE LOS ALBITOS, ADOLFO 1951
220 39641 MARTIN ELVIRA, JOSE MARIA 1949
221 38592 YOHN ZUBIRIA, IGNACIO 1948
222 35626 SERRANO SANCHEZ, JORGE 1942
222 38365 THEM AGUIAR, ALEJANDRO 1942
224 37839 RIVA UNSION, DAVID DE LA 1937
225 39416 MOLINA TEJEDOR, ANTONIO 1935
226 37416 CALLEJA GUIJOSA, JAVIER 1932
226 39547 VAZQUEZ DE CIAN, JUAN MANUEL 1932
228 254 BREA COBO, JAVIER 1915
229 37304 FERNANDEZ LOPEZ, FRANCISCO JOSE 1911
230 36059 MORET SCHELLENBRE, RAFAEL 1908
231 35562 MARTINEZ DE LA MOTA, DAVID 1897
232 39554 PREGO CRAVEDI, JUAN 1893
233 39748 LAOSSA PULPON, RUBEN 1882
234 39686 PIÑUELAS PERAL, GUSTAVO 1849
235 35415 BELOQUI GRAGERA, JAVIER 1842
236 6921 ATIENZA DE MENDIZABAL, RAMON 1840
237 17595 FERNANDEZ ESTARELLAS, ALBERTO 1821
238 8890 DAVILA PEREZ, RAMON DE JESUS 1810
239 38462 ANGOSO GARCIA, FERNANDO 1801
240 8414 PAREDES GONZALEZ DEL AMO, JORGE 1800
241 37112 PLAZA MANEIRO, RUBEN 1799
242 11733 JIMENEZ VAZQUEZ, MIGUEL ANGEL 1798
243 35452 GARCIA RANZ, JUAN ANTONIO 1788
244 36045 CALLEJA RODRIGUEZ, JOSE EMILIO 1775
245 39027 CARNICERO COLLADO, MARIO 1771
246 36465 GARCIA RODRIGUEZ, IVAN 1766
247 35547 RODRIGUEZ MENDEZ, MANUEL 1742
248 39137 BLAZQUEZ VARGAS, JOSE MANUEL 1731
249 36342 SANCHEZ APARICIO, RAUL 1729
250 13231 PARRA SOUTO, SAMUEL 1727
251 37290 GONZALEZ ROLDAN, MARCOS 1718
252 38313 MUÑOZ RUIZ, JOSE 1713
253 38117 EUGENIO CARRANZA, ANTONIO 1709
254 37774 GOMEZ LABORDA, MARCOS 1705
255 11882 MENDEZ DE LA MAZA, JERONIMO 1703
256 5223 VAQUERO GUITARTE, DANIEL 1690